Cisco Business 350 Series 350-8FP-E-2G - Conmutador - L3 - Gestionado - 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x
$ 589.900
Cisco Business 350 Series 350-8FP-E-2G - Conmutador - L3 - Gestionado - 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x7
Politica de seguridad
Sus datos son privados y SATUMEDIA cumple con la ley actual de privacidad de datos personales.
Política de entrega
Despacho sin costo a todo Chile. Santiago 24 horas Regiones 48 horas
Política de devoluciones
Las devoluciones deben respaldar con un correo indicando el problema técnico a info@satumedia.cl
Características de administración | |
---|---|
Tipo de interruptor | Gestionado |
Capa del interruptor | L3 |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Administación basada en web | Si |
Inspección ARP | Si |
Configuración de ajustes de ubicación (CLI) | Si |
Registro de eventos en sistema | Si |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 8 |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos | 8 |
Combo SFP Cantidad de puertos | 2 |
Puerto de consola | RJ-45/Mini-USB |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
---|---|
Estándares de red | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Soporte 10G | No |
Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Tipos de cable soportados | Cat5e |
Espejeo de puertos | Si |
Ruteo de IP | Si |
Enrutamiento basado en políticas | Si |
Soporte de control de flujo | Si |
Adición de vínculos | Si |
Control de transmisión de tormentas | Si |
Limitar tasa | Si |
Protocolo de árbol de expansión | Si |
Bloqueo de cabeza de línea (HOL) | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Detección de enlace de activación | Si |
Detección de longitud de cable | Si |
Soporte VLAN | Si |
Funciones de LAN virtual | IP subnet–based VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Stacked VLAN, Tagged VLAN, VLAN mapping, Voice VLAN |
Número de VLANs | 4094 |
Tipo de asignación de VLAN | Mapeo de VLAN 1:1 |
Transmisión de datos | |
---|---|
Tabla de direcciones MAC | 16000 entradas |
Capacidad de conmutación | 20 Gbit/s |
Tasa de reenvío | 14,88 Mpps |
Número de colas | 8 |
Ruta estática | Si |
Número de rutas estáticas | 990 |
Número de interfaces IP | 128 |
Jumbo Frames, soporte | Si |
Tramas Jumbo | 9000 |
Memoria intermedia de paquetes | 1,5 MB |
Seguridad | |
---|---|
Características de DHCP | DHCP Option 82, DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
Reglas de lista de control de acceso | 1024 |
IGMP | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS, SSH, SSH-2, SSL/TLS |
Protección contra loops | Si |
Protección y filtrado BPDU | Si |
Vinculación de puertos IP-MAC | Si |
Autenticación | VLAN de invitado, Autenticación basada en puertos |
Tipo de autenticación | IEEE 802.1x, RADIUS |
Funciones de multidifusión | |
---|---|
Multidifusión, soporte | Si |
Intrusión de rendimiento de multidifusión (MLD) | MLD v1/2 |
Protocolos | |
---|---|
Protocolos de gestión | SNMP v1/2c/3, Telnet, HTTP/HTTPS, SSH, RADIUS, BOOTP, SNTP |
Protocolo de Registro GARP VLAN (GVRP) | Si |
Protocolo de routing | RIP-2 |
Funciones de IPv4 e IPv6 | Dual stack IPv4/IPv6, IPv4/IPv6 access-control list (ACL) |
Diseño | |
---|---|
Montaje en rack | Si |
Factor de forma | 1U |
Color del producto | Negro, Gris |
Botón de restaurar | Si |
Indicadores LED | Si |
Desempeño | |
---|---|
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Memoria interna | 512 MB |
Memoria Flash | 256 MB |
Firmware actualizable | Si |
Sin ventilador | Si |
Tiempo medio entre fallos | 1706649 h |
MTBF (PoE) | 1706649 h |
Control de energía | |
---|---|
Fuente de alimentación incluida | Si |
Número de fuentes de alimentación | 1 |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
---|---|
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos | 8 |
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 120 W |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | -5 - 50 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Disipación del calor | 503,22 BTU/h |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 268 mm |
Profundidad | 185 mm |
Altura | 44 mm |
Peso | 1,53 kg |
Empaquetado | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna |
Guía de configuración rápida | Si |
Estante de montaje | Si |
STMD-002050
6 Artículos
También podría interesarle