WorkStation HP Z2 Mini G9, Intel® Core™ i7-13700, Nvidia ® T1000 8GB, Ram 16GB, SSD 512GB, W11Pro
$ 2.990.550
Potencia para grandes flujos de trabajo. Se adapta a un espacio pequeño.
Aborda flujos de trabajo que hasta ahora no creías posible en un PC tan diminuto. El HP Z2 Mini cabe perfectamente en tu escritorio o detrás del monitor, para que puedas trabajar en tus proyectos en 3D sin perder valioso espacio de oficina. Todo ello con protección desde la BIOS hasta el navegador, encima, dentro y debajo del sistema operativo con HP Wolf Security Suite.
Politica de seguridad
Sus datos son privados y SATUMEDIA cumple con la ley actual de privacidad de datos personales.
Política de entrega
Despacho sin costo a todo Chile. Santiago 24 horas Regiones 48 horas
Política de devoluciones
Las devoluciones deben respaldar con un correo indicando el problema técnico a info@satumedia.cl
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-13700 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 16 |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,1 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,5 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,1 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,1 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
Caché del procesador | 30 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Número de hilos de ejecución | 24 |
Tipos de bus | DMI4 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Potencia base del procesador | 65 W |
Potencia turbo máxima | 219 W |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 6400 MHz |
No ECC | Si |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Tipo de unidad óptica | No |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA Quadro T1000 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
Número de adaptadores de gráficos discretos | 1 |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 |
Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Ranuras de expansión | |
---|---|
Ranuras PCI Express x4 (Gen 4.x) | 2 |
Ranuras PCI Express x8 (Gen 4.x) | 1 |
Diseño | |
---|---|
Tipo de chasis | Mini PC |
Color del producto | Negro |
Año de introducción | 2023 |
Desempeño | |
---|---|
Tipo de producto | Puesto de trabajo |
Posicionamiento de mercado | Rendimiento |
Chip de sonido | Realtek ALC3205-VA2-CG |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 1 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Encendido, Usuario |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Software preinstalado | UEFI de diagnóstico de hardware de PC HP; HP Support Assistant; Diagnósticos de hardware de PC HP en Windows; ZCentral Remote Boost; HP Image Assistant; Kit de integración HP Manageability; Performance Advisor 3.0 |
Software incluido | HP Wolf Pro Security Edition |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Características especiales | |
---|---|
Asistente de ayuda HP | Si |
Herramientas de seguridad HP | HP Secure Erase; HP Sure Click; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Admin; Kit opcional de sensor de cubierta; HP Client Security Manager Gen6; HP Sure Start Gen7; HP Sure Recover Gen4; HP Sure Sense Gen2; HP Sure Run Gen5 |
Software incluido HP | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Image Assistant; HP Manageability Integration Kit |
Segmento HP | Negocios |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABB) 196548137183; (ABD) 196548137190; (ABU) 197498289632 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196548137183, 196548137190, 197498289632 |
Control de energía | |
---|---|
Fuente de alimentación | 280 W |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
Sostenibilidad | |
---|---|
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | TCO |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 211 mm |
Profundidad | 218 mm |
Altura | 69 mm |
Peso | 2,4 kg |
Ancho del paquete | 499 mm |
Profundidad del paquete | 170 mm |
Altura del paquete | 298 mm |
Peso del paquete | 4,8 kg |
1 Artículo
También podría interesarle 16 otros productos en la misma categoría: |
---|