- Nuevo
::: DESPACHO 24 HORAS SANTIAGO - REGIONES 48 HORAS :::
Sus datos son privados y SATUMEDIA cumple con la ley actual de privacidad de datos personales.
Despacho sin costo a todo Chile. Santiago 24 horas Regiones 48 horas
Las devoluciones deben respaldar con un correo indicando el problema técnico a info@satumedia.cl
ID | 51971 |
Marca | Acer |
Tipo | Tradicionales |
Modelo | Aspire 5 A515-57-58F6-1 |
Origen | |
Vida útil | |
Tipo Chasis | Plástico |
Color | Plata |
Accesorios |
Marca Procesador | INTEL |
Generación procesador | Intel 12 Gen |
Procesador | INTEL Core i5 |
Modelo Procesador | 1235U |
Velocidad Procesador | hasta 4,4GHz |
Cantidad Nucleos | 10 núcleos |
Memoria RAM Incluida | 16GB |
Memoria expandilbe | No |
Memoria expandible hasta | 16GB |
Velocidad de Memoria RAM | DDR5 4800 MHz |
Almacenamiento | 512GB |
Almacenamiento expandible | No |
Almacenamiento Adicional hasta | No incluye |
Pantalla | 14" |
Tamaño Pantalla (Rango) | 14" - 15.9" |
Resolución Máxima | 1920x1200 |
Tasa de Refresco | 60Hz |
Pantalla Touch | No |
Marca Tarjeta de Video | INTEL |
Modelo de Tarjeta de Video | Intel Graphics |
Capacidad Memoria Tarjeta de Video |
Sistema Operativo | Windows 11 |
LAN | No Incluye |
WiFi | WiFi 6 |
Bluetooth | Si |
WebCam | Cámara 720p |
Audio | Estéreo |
Teclado | Español Tipo Isla |
USB 2.0 | |
USB 3.0 | |
USB 3.1 | |
USB 3.2 | 3 x USB 3.2 Type A |
USB 4.0 | |
USB Type C | 1 x USB 3.2 Tipo-C |
Thunderbolt | 1 x Thunderbolt 4 |
HDMI | 1 x HDMI |
Display Port | |
Lector de huella digital | No |
Lector Tarjetas | microSD |
Batería | 3 Celdas 58WH |
Altura (cm) | 1.7 |
Ancho (cm) | 31 |
Profundidad (cm) | 21.8 |
Peso (kg) | |
Peso (Rango) | 1.5 - 2.0 Kg |
Con el Procesador Intel® Core™ i5-12450H prepárate para hacer tus tareas de todos los días volando, usar otras apps durante tus videollamadas y disfrutar como nunca antes tus juegos y aplicaciones de primer nivel
Sus 16GB de Memoria RAM de última generación hacen que todo fluya de maravilla sin perder ni una pizca de rendimiento, aumentando el desempeño de tu equipo en las tareas cotidianas.
También podría interesarle