CATALYST 2960-CX 8 PORT POE
$ 1.899.500
Características de administración | |
---|---|
Capa del interruptor | L2 |
Tipo de interruptor | No administrado |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Multidifusión, soporte | Si |
Administación basada en web | Si |
Politica de seguridad
Sus datos son privados y SATUMEDIA cumple con la ley actual de privacidad de datos personales.
Política de entrega
Despacho sin costo a todo Chile. Santiago 24 horas Regiones 48 horas
Política de devoluciones
Las devoluciones deben respaldar con un correo indicando el problema técnico a info@satumedia.cl
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 12 |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Cantidad de puertos SFP | 2 |
Puerto de consola | RJ-45 |
Tecnología de cableado ethernet de cobre | 1000BASE-T, 100BASE-T, 10GBASE-T |
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos | 10 |
Jack de entrada CD | Si |
Red | |
---|---|
Estándares de red | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z |
Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
Adición de vínculos | Si |
Limitar tasa | Si |
DHCP, servidor | Si |
IGMP | Si |
Protocolo de árbol de expansión | Si |
Soporte 10G | No |
Soporte VLAN | Si |
Transmisión de datos | |
---|---|
Capacidad de conmutación | 12 Gbit/s |
Rendimiento | 17,9 Mpps |
Número de VLANs | 1023 |
Jumbo Frames, soporte | Si |
Protocolos | |
---|---|
Protocolos de gestión | Telnet, RIP, SNMP, NTP, TACACS+, RMON, HTTP, RADIUS |
Protocolo de trasmisión de datos | UDP, TFTP, IP, TCP, FTP |
Protocolos de red compatibles | ICMP, ARP, BOOTP, OSPF, DHCP |
Diseño | |
---|---|
Montaje en rack | No |
Color del producto | Color blanco |
Indicadores LED | Si |
Seguridad | UL 60950-1, CAN/CSA 22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, CE, GB 4943, IEC 60825 |
Certificación | FCC, CE, CFR 47, EN 55022, EN 55024, AS/NZS, CISPR22:2004, EN55022, VCCI, KCC, ANATEL, CCC, GOST |
Desempeño | |
---|---|
Memoria interna | 512 MB |
Memoria Flash | 128 MB |
Tiempo medio entre fallos | 569530h |
Control de energía | |
---|---|
Voltaje de entrada AC | 100-240V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo energético | 24,5W |
Consumo de energía (max) | 280W |
Corriente de entrada | 3,25A |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
---|---|
Energía sobre Ethernet (PoE), soporte | Si |
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos | 8 |
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 124W |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | -5 - 45 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048m |
Disipación del calor | 1023,6 BTU/h |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 26,9 cm |
Profundidad | 23,8 cm |
Altura | 4,44 cm |
Peso | 2,27 kg |
STMD-002031
1 Artículo