Servidor Dell EMC PowerEdge R660xs, 480GB, 1U, Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz, Ram 64GB, 800W
$ 8.499.500
SERVER Dell EMC PowerEdge R660xs, 480GB, 1U, Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz, Ram 64GB, 800W
Politica de seguridad
Sus datos son privados y SATUMEDIA cumple con la ley actual de privacidad de datos personales.
Política de entrega
Despacho sin costo a todo Chile. Santiago 24 horas Regiones 48 horas
Política de devoluciones
Las devoluciones deben respaldar con un correo indicando el problema técnico a info@satumedia.cl
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Intel® Xeon® Silver |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | 4410Y |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Generación del procesador | Intel Xeon Scalable 4th Gen |
Frecuencia del procesador turbo | 3,9 GHz |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Caché del procesador | 30 MB |
Chipset | Intel C741 |
Número de procesadores instalados | 2 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 150 W |
System bus data transfer rate | 16 GT/s |
Número de hilos de ejecución | 24 |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Memoria interna máxima | 1 TB |
Tipo de memoria con búfer | Registered (buffered) |
Clasificación de memoria | 2 |
Ranuras de memoria | 16x DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 32 GB |
Rango de memoria de transferencia de datos | 4800 MT/s |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 480 GB |
Tipo de unidad óptica | No |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 480 GB |
Interfaces del SDD | SATA III |
Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido) | 2.5" |
Tamaños de SSD (unidad de estado sólido) compatibles | 2.5" |
Número de unidades SSD compatibles | 10 |
Controladores RAID compatibles | PERC H965i |
Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
Escrituras en el disco por día (DWPD, Drive writes per day) | 1 |
Adaptador para unidad de almacenamiento incluido | Si |
Tipo de adaptador para unidad de almacenamiento | 2.5" - 3.5" |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
Número de cables de alimentación | 2 |
Diseño | |
---|---|
Tipo de chasis | Bastidor (1U) |
Color del producto | Negro |
Rieles de rack | Si |
Desempeño | |
---|---|
Administración remota | iDRAC9, Enterprise 16G |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | No |
Sistemas operativos compatibles | Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware vSAN/ESXi |
Control de energía | |
---|---|
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
Fuente de alimentación | 800 W |
Número redundante de fuentes de alimentación soportadas | 2 |
Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas | 2 |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 125 V |
Longitud del cable | 3 m |
Conector 1 del cable de alimentación | NEMA 5-15P |
Conector 2 del cable de alimentación | C13 acoplador |
Corriente del cable de alimentación | 15 A |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa | 0 - 12000 m |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 434 mm |
Altura | 42,8 mm |
Otras características | |
---|---|
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Bytes por sector | 512 |
También podría interesarle